El hielo en escamas es conocido por su rápido enfriamiento, flexibilidad y capacidad de moldearse alrededor de los productos, lo que lo hace ideal para conservar productos perecederos y mantener temperaturas estables. Esta máquina está diseñada para brindar eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta esencial para negocios que requieren una producción de hielo consistente y de alta calidad.
Parámetros técnicos:
| Modelo | FIM20 | |||||||||||||||
| Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h) | 20 | |||||||||||||||
| Capacidad máxima de almacenamiento de hielo | 10 kilos | |||||||||||||||
| Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | |||||||||||||||
| Corriente de entrada | 280 W | |||||||||||||||
| Vía de condensación | Refrigeración por aire | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 10~35℃ | |||||||||||||||
| Temperatura del agua | 2~15℃ | |||||||||||||||
| Carcasa del tanque | Acero inoxidable | |||||||||||||||
| Compresor | Donper | |||||||||||||||
| Refrigerante | R290, 30 g | |||||||||||||||
| Accesorio estándar | Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1 | |||||||||||||||
| Accesorio opcional | Filtrar | |||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | |||||||||||||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 330*470*605 mm | |||||||||||||||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 460*595*740 mm | |||||||||||||||
| Peso neto | 26 kilogramos | |||||||||||||||
| Peso bruto | 42 kilos | |||||||||||||||
| Área de aplicación | Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc. | |||||||||||||||




