El congelador de -86 ℃ es un equipo de refrigeración de temperatura ultrabaja, ampliamente utilizado en investigación científica, tratamientos médicos, ingeniería biológica y otros campos. Su función principal es proporcionar un ambiente de temperatura extremadamente baja para preservar muestras y materiales sensibles a la temperatura.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BDF-86V588 | |||
| Capacidad | 588L | |||
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | |||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | |||
| Uniformidad de temperatura | ≤4℃ | |||
| Estabilidad de la temperatura | ≤6℃ | |||
| Tiempo de recuperación (recuperación a -75 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 48 minutos | |||
| Tiempo de enfriamiento (enfriar a -80 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | 302 minutos | |||
| Sistema de control | Control por microprocesador | |||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD | |||
| Alarma | Alarma audible y visual, alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de condensador sucio y bloqueado, alarma de temperatura de anillo anormal, alarma de voltaje anormal, alarma de apagado, alarma de apertura de puerta, alarma de batería baja, interfaz de alarma remota, toda la información de alarma y el historial se pueden consultar en la pantalla LCD | |||
| Tipo de refrigeración | Enfriamiento directo | |||
| Refrigerante | R290, 130 g; R170, 68 g | |||
| Compresor | Compresor SECOP marca importada/2 | |||
| Condensador y evaporador | Tubo de cobre tipo aleta, tipo bobina de cobre | |||
| Descongelar | Descongelación manual | |||
| Construcción | Espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC | |||
| Material | Material interno | acero inoxidable 304 | ||
| Material externo | Placa de acero pulverizada | |||
| Puerta | Puerta exterior: puerta de chapa de acero pulverizada*1
Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*2 |
|||
| Consumo | 690 W | |||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | |||
| Ruedas | Sí | |||
| Estante | 3 | |||
| Accesorio estándar | Interfaz de alarma remota, interfaz USB, puerto de prueba, función de tablero de dibujo de escritura a mano, función de ranura para papel A4, orificio de equilibrio automático de presión de aire | |||
| Accesorio opcional | Registrador de temperatura, grabador de disco, sistema de respaldo de nitrógeno líquido | |||
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 606*738*1310 mm | |||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 891*1155*1994,5 mm | |||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1330*1010*2200 mm | |||
| Peso neto | 335 kilos | |||
| Peso bruto | 400 kilos | |||




