El congelador de -86 ℃ es un equipo de refrigeración de ultrabaja temperatura, ampliamente utilizado en investigación científica, tratamiento médico, ingeniería biológica y otros campos. Su función principal es proporcionar un entorno de temperatura extremadamente baja para preservar muestras y materiales sensibles a la temperatura.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BDF-86V348 | ||||
| Capacidad | 348 litros | ||||
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | ||||
| Precisión de la temperatura | 0,1℃ | ||||
| Uniformidad de temperatura | ±4℃ | ||||
| Estabilidad de temperatura | ≤6℃ | ||||
| Tiempo de recuperación (Recuperación a -75℃ en una temperatura ambiente de 25℃) | ≤15 min | ||||
| Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta -80 ℃ a una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤4 horas | ||||
| Sistema de control | Control por microprocesador | ||||
| Mostrar | CONDUJO | ||||
| Alarma | Alarma de alta/baja temperatura, alarma de fallo de alimentación (72 h), alarma de fallo del controlador, alarma de puerta entreabierta | ||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||
| Refrigerante | R600a/R1150/R14, 137 g | ||||
| Compresor | compresor de marca internacionalmente famosa/1 | ||||
| Condensador y evaporador | Tubo de cobre tipo bobina incorporado; tubo de cobre y aleta de aluminio | ||||
| Descongelar | Descongelación manual | ||||
| Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | ||||
| Material | Material interno | acero inoxidable SUS304 | |||
| Material externo | Placa de acero pulverizada | ||||
| Puerta | Puerta exterior: puerta de espuma de monómero de ciclopentano*1 Puerta interior: espuma monolítica de ciclopentano, puerta de acero inoxidable*2 |
||||
| Ruido | 55 dB(A) | ||||
| Consumo | 650 W Potencia aparente: 858 VA |
||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz (Estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (Opcional) | ||||
| Ruedas giratorias | Sí | ||||
| Estante | 2 | ||||
| Accesorio estándar | Puerto de prueba*2 | ||||
| Accesorio opcional | Interfaz RS485, interfaz USB, sistema de respaldo de nitrógeno líquido, registrador de temperatura. | ||||
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 465*455*820 mm | ||||
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 844*807*1594 mm | ||||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 1000*970*1790 mm | ||||
| Peso neto | 168 kg | ||||
| Peso bruto | 221 kg | ||||




