Estos medidores robustos y fiables funcionan en cualquier entorno, desde el laboratorio hasta la planta de producción. Su resistente construcción blindada los protege de golpes y vibraciones. Todos los modelos tienen un diseño ergonómico que se adapta tanto a manos grandes como pequeñas. El teclado sellado y la carcasa de plástico ABS cumplen con la norma IP54 de resistencia a salpicaduras. Elija entre los tres tipos de termopar más populares (J, K o T) para satisfacer todas sus necesidades básicas de medición de temperatura.
Entre sus características se incluyen una pantalla grande e iluminada de fácil lectura; un panel de control intuitivo de cinco botones; funciones de Mín/Máx y Retención; selección de °F/°C; apagado automático; e indicador de batería baja. Cada termómetro viene calibrado de fábrica. La calibración automática en campo es muy sencilla: basta con colocar la sonda en un recipiente con hielo, llenarlo con agua y pulsar el botón “CAL”; el termómetro reconoce automáticamente el punto de congelación.
La exclusiva función “MANOS LIBRES DE 3 VÍAS” de Digi-Sense permite un uso manos libres: utilice el soporte integrado sobre una mesa, sujételo a objetos metálicos mediante imanes insertados en la funda protectora o cuélguelo de una tubería o cinturón con la correa de velcro. Los medidores vienen de serie con el soporte integrado; la opción “manos libres” añade imanes y correa (se venden por separado).
Especificaciones del fabricante
| Especificaciones generales del Oakton WD-91428-01 | |
| Tipo de medición del medidor | Par termoeléctrico |
| Número de canales de sonda | 1 |
| Tipos de sondas aceptadas | Tipo K |
| Temperatura mínima (°F) | -418 |
| Temperatura máxima (°F) | 2501 |
| Temperatura mínima (°C) | -250 |
| Temperatura máxima (°C) | 1372 |
| Exactitud | ±0,1% de la lectura 0,7°F; ±0,25% de la lectura 2,0°F por encima de -238°F [±0,1% de la lectura 0,4°C; ±0,25% de la lectura 1,0°C por encima de -150°C] |
| Resolución | 0,1°; 1° por encima de 999,9° y por debajo de -199,9° |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Tipo de visualización | Pantalla LCD de 1,6″ y 4 dígitos. |
| Altura (pulgadas) | 7 |
| Profundidad (pulgadas) | 4 |
| Número de sondas incluidas | 0 |
| Duración de la batería | 700 horas |
| Batería | Pilas AA (3) |
| Descripción | Termómetro de termopar tipo K de entrada única Temp10 |
Especificaciones técnicas
Plantilla para termómetros/termómetros de contacto |
|
|---|---|
| Tipo (Termómetros de contacto) | Par termoeléctrico |
| Tipos de RTD/termopares aceptados | K |
| Rango de temperatura de la sonda aceptado | 1372 °C (2501,6 °F) |
| Número de entradas/canales de sonda | 1 |
| Resolución (termómetros) | 0,1°; 1° por encima de 999,9° y por debajo de -199,9° |
| Exactitud | ±0,1% de la lectura 0,7°F; ±0,25% de la lectura 2,0°F por encima de -238°F [±0,1% de la lectura 0,4°C; ±0,25% de la lectura 1,0°C por encima de -150°C] |
Atributos generales de los equipos de prueba |
|
| Altura del producto | 7 PULGADAS |
| Número HTS/Anexo B | 9025198020 |
| Número ECCN | EAR99 |
| Tipo de batería | Automóvil club británico |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Funciona con pilas |
| País natal | Singapur |




