Función FA
- Sensor electromagnético
- Carcasa de aluminio. Amplia cubierta resistente al viento.
- LCD (retroiluminación blanca con fuente negra)
- Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)…
- Sensibilidad/Ajuste de velocidad/Porcentaje
- Alarma de sobrecarga/Alarma de fallo/Indicador de nivel
- Opción: Pesaje inferior/Impresora
| SERIE FA | ||||||
| Modelo (Calibración externa) | FA1204 | |||||
| Modelo (Calibración interna) | FA1204N | |||||
| Capacidad | 120 g | |||||
| Legibilidad | 0,0001 g | |||||
| Pesaje mínimo | 0,0004 g | |||||
| Repetibilidad | ±0,0002 g | |||||
| Linealidad | ±0,0003 g | |||||
| Tiempo estable | ≤3S | |||||
| Tamaño de la sartén | Ø80 mm | |||||
| Tamaño de apariencia | 340x215x350 mm | |||||
| Tamaño del escudo contra corrientes de aire | 240x190x265 mm | |||||
| Comunicación | RS232 (estándar) / USB, RJ45 (opcional) | |||||
| Temperatura | 15-35℃ | |||||
| Calo.Peso | 100 g | |||||
| Opción | Impresora | |||||
| Tamaño del embalaje | Caja interior: 415 x 285 x 430 mm. Caja exterior: 475 x 315 x 485 mm. | |||||
| Peso bruto | 11 kg | |||||




