Función
- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Puerta automática/Ventana transparente
- Lámpara halógena de alta resolución
- Materiales poliméricos/Moldeo resistente al calor
- Diseño de doble motor/doble ventilador
- Control de temperatura/Cámara de acero inoxidable
- Curva dinámica en tiempo real / Fecha y hora
- Ajuste de temperatura/tiempo
- El porcentaje de contenido de humedad
- Conjunto histórico de la tienda
- Conecte el PC y la impresora
- Opción: Impresora/USB
Especificaciones del producto
| Especificaciones del producto XY-MS | |||||
| Modelo | XY-200MS(plus) | ||||
| Capacidad | 210 g | ||||
| Legibilidad | 0,001 g | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ | ||||
| Tamaño de la sartén | Ø100 mm | ||||
| Fuente de calor | Lámpara halógena | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Rango de temperatura | 40℃-230℃ | ||||
| Paso de temperatura | 1℃ | ||||
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% | ||||
| Legibilidad de la humedad | 0,01% | ||||
| Campo seco | 100,00%-0,00% | ||||
| Lectura seca | 0,01% | ||||
| Ajuste de temperatura | 40℃-230℃ en incrementos de 1℃ | ||||
| Configuración de la hora | 1-99 min por 1 s | ||||
| Número de almacenamiento | 20 | ||||
| Número de Historia | 20 | ||||
| Calentador | 220V ±15% 50HZ/110V ±15% 60HZ/400W | ||||
| Balance | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V | ||||
| Máquina | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 24V Doble accionamiento | ||||
| Dimensión del anfitrión | 215x195x415 mm | ||||
| Dimensión del indicador | 200x75x135 mm | ||||
| Altura de operación | 275 mm | ||||
| La altura de la cámara | 35 mm | ||||
| Mostrar | Panel táctil de 7 pulgadas | ||||
| Interfaz | RS232/RJ45/USB… | ||||
| Modo de comunicación | Inalámbrico | ||||
| Batería recargable | 10.000 mAh | ||||




