La serie Moticam A-Line ofrece cámaras de microscopio USB asequibles y adaptables, diseñadas para la enseñanza y la obtención de imágenes de rutina. Con sensores sCMOS, múltiples opciones de resolución (1–16 MP) y una fácil integración con montura C, permiten una captura y documentación de imágenes sencillas mediante el software MotiConnect.
Moticam A5 :Imágenes de 5 MP con gran detalle para la educación, la documentación de laboratorio y el control de calidad. Gracias a su sensor de 5 MP, la Moticam A5 proporciona mayor detalle y claridad para la captura de imágenes de microscopía, lo que la hace ideal para la educación, la documentación de laboratorio y las aplicaciones de control de calidad.
| Cámara | A5 | ||||
| Tipo de sensor | sCMOS | ||||
| Tamaño del sensor | 1 / 2,8″ | ||||
| Área de imágenes | 6,52 mm (diagonal) | ||||
| Resolución de captura | 5 MP | ||||
| Modo de visualización en directo a través de USB (píxeles) | 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080 |
||||
| Tamaño de píxel | 2×2µm | ||||
| Modo de escaneo | Progresivo | ||||
| Modo obturador | Persiana enrollable | ||||
| Transferencia de datos | USB 2.0 | ||||
| Fotogramas máximos por segundo (*) | 2592×1944 a 30 fps, 2048×1536 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps |
||||
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados Celsius sin condensación | ||||
| Sensibilidad | >2000mV | ||||
| Dispositivo de soporte | TWAIN, SDK y controlador Direct Show | ||||
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 o superior | ||||
| Requisitos mínimos del ordenador | Procesador de doble núcleo de 2 GHz – Memoria RAM de 2 GB | ||||
| Montura de lente | Montura en C | ||||
| Lente enfocable | 12 mm | ||||
| Software | MotiConnect para Windows/OSX/Linux (Solo descarga) | ||||
| Funciones | Captura de imágenes fijas y vídeo, medición de imágenes fijas, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. | ||||
| Fuente de alimentación | 5V (alimentación USB) | ||||




