Gracias a su carcasa impermeable, el Pocket Tester es ideal para realizar comprobaciones periódicas en plantas industriales o piscinas.
Además, la tapa transparente no solo proporciona una base segura para el Pocket Tester durante su uso diario, sino que también facilita el mantenimiento de los electrodos. Un sistema de iluminación LED tricolor (azul, verde y rojo) y nuevos iconos en la pantalla hacen que el probador sea fácil e intuitivo de usar. El uso de LED de bajo consumo y 4 pilas AAA prolonga considerablemente la vida útil de la nueva gama Pocket Tester hasta 2000 horas.
Gracias al cordón incluido, cada comprobador de la serie SD se puede llevar cómodamente alrededor del cuello o sujeto a un bolsillo, a la cintura o al cinturón mediante el clip situado en la cabeza del comprobador, lo que permite llevarlo a cualquier parte sin cansar las manos.
| Rango de medición | Conductividad 0,01-20,00 mS/cm; Salinidad 0,01-10 g/L; Sólidos disueltos totales (TDS) 0,01-20,00 ppt; Temperatura 0-50 °C |
| Exactitud | Concentración/Sólidos disueltos totales/Sal: ± 1 % FS Temperatura: ± 0,5 °C |
| Mostrar | Pantalla LCD retroiluminada de 3 colores (azul: medición, verde: calibración, rojo: alarma) |
| Automático – APAGADO | Sí |
| Calibración | Calibración de 1 o 2 puntos para el modo automático Estándar: 1413 μS/cm o Estándar: 12,88 mS/cm Calibración de hasta 2 puntos para el modo manual ± 50 % de valor ajustable |
| Fuente de alimentación | 4 pilas micro (AAA) |
| Duración de la batería | > 2000 h |
| Portabilidad | Portátil |
| Compensación de temperatura | Automático |
| Resolución | Escala automática: Con 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm; Escala automática: TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt; Sal: 0,01 ppt |
| Temperatura de resolución | 0,1 °C |
| Puntos de calibración | 1-3 |
| Reconocimiento automático de búfer | Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm |
| Indicador de calibración | Sí |
| Indicador de estabilidad | Sí |
| Función de retención automática | Sí |
| Límites de alarma | Sí |
| Condiciones ambientales | 0 – 60 °C / 0 – 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Cumplimiento | CE |
| Dimensiones | 40 x 40 x 180 mm |
| Peso | 151 g |
| Peso con embalaje | 268 g |





