Optimiza tu flujo de trabajo con Panthera Cloud. Gracias al cabezal digital Smart CAM y al sistema ImagingOnDevice, este microscopio SMART te permite trabajar directamente desde tu microscopio a una pantalla HDMI o tableta. El puerto LAN ofrece la opción de trabajar mediante DigiClass o compartir de forma remota.
| Modelo | Panthera Cloud |
| Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, 25°, giro de 360°. |
| Sistema óptico | Sistema óptico Infinity con corrección de color (CCIS®) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.5″ |
| Información de resolución de captura | 8 MP |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste. |
| Campo oscuro | Deslizador/torreta opcional |
| Transferencia de datos | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
| Diafragma | diafragma de iris |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
| Oculares | Objetivo de campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías |
| Portafiltros | Encima del iluminador con tapa de fijación |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión. |
| Trazo de enfoque | 25 mm |
| Características de iluminación | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de suspensión (encendido/apagado automático), indicador de intensidad y modo de la luz LED del nasal |
| Intercambiabilidad de la iluminación | Intercambiabilidad de temperaturas de color entre halógenos y LED, y entre LED y otros tipos de LED. |
| Inclinación | Inclinación de 25°, giro de 360° |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm |
| Modo de visualización en directo a través de Ethernet | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
| Modo de visualización en directo a través de HDMI | 1920×1080 (Full HD) |
| Modo de visualización en directo a través de Wi-Fi | 1920×1080 (Full HD) |
| Muserola | Quintuple invertido, codificado |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb), DIN |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (estándar RMS) |
| Objetivos | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
| Otras características | Puertos USB 2.0 para dispositivos externos (x2) |
| Contraste de fase | Deslizador/torreta opcional |
| Polarización | Complemento opcional |
| Escenario | Plataforma mecánica compacta con control de plataforma coaxial sin bastidor de baja posición integrado y portamuestras. |
| Tamaño del escenario | 185×145 mm |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
| Iluminación transmitida | Bombilla LED Koehler de 3W y bombilla halógena de cuarzo de 6V/30W con control de intensidad. |
| Rango de viaje X&Y | 75×50 mm |
| Parada de límite superior | El tope del límite superior está preestablecido pero es ajustable. |
| Software | Sistema de imágenes en el dispositivo (aplicación Panthera integrada) |
| Transformador | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240V (CE) |
| Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, cable HDMI, adaptador USB Wi-Fi, portaobjetos de calibración |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 282x210x394 mm |
| Peso neto | 8,8 kg |




