Campana Extractora De Gases Fh1500x – Biobase
La campana extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
Campana Extractora De Gases Fh1500x – Biobase Características:
- Pantalla LED: Pantalla LED digital: nivel de flujo de aire.
- Fregadero de agua del grifo de agua y gas.
- Interruptor de pie: Use el interruptor de pie para ajustar la altura de la ventana delantera.
- Ventana de observación: Las ventanas de vidrio laterales transparentes maximizan la luz y la visibilidad dentro del gabinete.
- Compensación de aire del lado trasero: Para evitar turbulencias en el área de trabajo.
Ventaja:
- Lámpara UV para esterilización.
- Ventana de cristal frontal motorizada.
- Resistente a ácidos débiles y álcalis.
- Velocidad del aire ajustable: 9 niveles.
- Alarma cuando el tiempo de trabajo del filtro es de 3500 horas.
- Con función de memoria en caso de corte de energía.
- Compensación de aire en la parte trasera, para evitar turbulencias en la zona de trabajo
- Diseño ergonómico frontal con pendiente de 8 °, postura de trabajo sin fatiga.
- Sistema de control por microprocesador, la pantalla LED muestra el tiempo de trabajo del filtro
- Las ventanas de vidrio laterales transparentes maximizan la luz y la visibilidad dentro del gabinete, proporcionando un ambiente de trabajo abierto y brillante.
Especificaciones Técnicas:
Modelo | FH1000(X) | FH1200(X) | FH1500(X) | FH1800(X) |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1000*840*2150mm | 1200*840*2150mm | 1500*840*2150mm | 1800*840*2150mm |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 880*730*745mm | 1080*730*745mm | 1380*730*745mm | 1680*730*745mm |
Apertura máxima | 520 mm | |||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |||
Soplador | Sopladores centrífugos integrados; Velocidad ajustable con 9 niveles | |||
Velocidad del aire | 0,3~0,8 m/s | |||
Volumen de escape del sistema | 630m³/hora | 780m³/hora | 990m³/hora | 1210m³/hora |
Ruido | ≤68dB | |||
Lámpara led | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | 16W*1 |
lámpara ultravioleta | 20WEmisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | |||
Ventana frontal | Motorizado; Vidrio templado de 5 mm, anti-UV | |||
Material | Cuerpo exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||
Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos | ||||
Zócalo impermeable | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
Consumo | 400W | 400W | 500W | 500W |
Accesorio estándar | Grifo de agua;grifos de gas;Fregadero de agua; soporte base; lámpara ultravioleta * 2; Lámpara led; Enchufe; Conducto de escape de 4 metros; filtro de carbón activo; Interruptor de pie. | |||
Accesorio opcional | Filtro HEPA | |||
Peso bruto | 230kg | 253kg | 290kg | 340kg |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1150*1120*1680mm | 1350*1120*1680mm | 1650*1120*1680mm | 1950*1120*1680mm |
Matraz.pe es la principal plataforma comercial online del sector industrial en el país. Cuenta con 4 categorías: Agua, Medio Ambiente, Alimentos y Laboratorio, las cuales agrupan el stock más variado de productos de las marcas líderes, con los mejores precios.
Encuentra mas equipos de laboratorio aquí.
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.