Refractómetro analógico Abbe AR3
- Medición de muestras líquidas, viscosas y sólidas, independientemente de su turbidez, viscosidad, transparencia y absorción.
- Adecuado para medir películas y sólidos.
- Amplio rango de medición de nD 1,3000-1,7200 y 0-95 %Brix, escala ajustable manualmente
- Lectura de los valores medidos a través de un ocular.
- Carcasa robusta y fácil manejo
- Conexiones de manguera para control de temperatura con termostato de circulación
- Visualización de temperatura en pantalla LCD.
Especificaciones Técnicas del Refractómetro analógico Abbe AR3:
| ESCALAS | Índice de refracción (nD) concentración de sacarosa [%Brix] |
| RANGO DE MEDICION | nd 1,3000-1,7200 0-95%Brix |
| PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | nD ±0,0002 ±0,1%Brix |
| RESOLUCIÓN | nD 0,0005 0,25 %Brix |
| PRISMA DE MEDICIÓN | Vidrio óptico |
| FUENTE DE LUZ | LED |
| LONGITUD DE ONDA | 589 nm |
| COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | – |
| MEDICIÓN DE TEMPERATURA | Termómetro digital |
| RANGO DE TEMPERATURA | 0–99 °C |
| TEMPERATURA. PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ±0,5 °C |
| TEMPERATURA. RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN | 0,1 °C |
| MÉTODOS | Escala ajustable |
| SERVICIO | Lectura a través del ocular |
| PARTICULARIDADES | Conexiones de circulador disponibles |







Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.