-14%
Multiparámetro HI98194 de pH/ ORP/ CE/ TDS/ salinidad/ OD/ presión/ temperatura de HANNA instruments, es el mayor fabricante del mundo de Instrumentos Electroquímicos, Fotométricos y de Electrodos. Durante más de 37 años Hanna se ha enorgullecido de ser líder mundial en innovación de equipos de laboratorio.
El HI98194 es un medidor Multiparamétrico portátil impermeable con registro que monitorea hasta 12 parámetros de calidad del agua los cuales son 6 medidos y 6 calculados. La sonda multisensor con microprocesador permite la medición de parámetros claves como pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. La sonda transmite lecturas digitalmente al medidor, donde se pueden exhibir y registrar puntos de datos. El uso de la comunicación digital permite una transferencia de datos libre de ruidos de hasta 100 metros de longitud. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar.
El medidor HI98194 presenta una pantalla de matriz de punto, retroiluminada con gráficos en pantalla con la capacidad y la habilidad de ajustar automáticamente los tamaños de los dígitos que aparecen basadas en el número de parámetros seleccionados. Cada parámetro medido es totalmente configurable.
HI98194 está diseñado para soportar ambientes exigentes y es la solución ideal para las mediciones de campo de lagos, ríos y océanos. El medidor cumple con IP67 y la sonda multisensor cumple con las normas IP68.
Características principales Multiparámetro de pH/ ORP/ CE/ TDS/ salinidad/ OD/ presión/ temperatura:
- LCD Matriz de puntos con retroiluminación.
- Protección impermeable.
- Conector rápido (Quick Din) de sonda digital.
- Códigos de color, sensores reemplazables en terreno.
- Reconocimiento automático del sensor.
- Compensación automática de temperatura.
- Compensación automática de la presión barométrica.
- Registro de datos.
- Función de calibración rápida o estándar.
- Datos GLP.
- Teclado intuitivo.
- Tecla de ayuda dedicada.
- Conectividad de PC.
- Batería de larga duración.
- Maleta resistente termoformada.
Datos técnicos Multiparámetro HI98194 de pH/ ORP/ CE/ TDS/ salinidad/ OD/ presión/ temperatura:
pH / mV | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV |
---|---|---|
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
Precisión | ±0. 02 pH / ±0. 5 mV | |
Calibración | Automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado | |
ORP | Rango | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Precisión | ±1, 0 mV | |
Calibración | Automático en un punto personalizado (mV relativo) | |
CE | Rango | 0 a 9999 µS/cm ; 0.000 a 200.0 mS/cm (CE absoluta hasta 400.0 mS/cm) |
Resolución | Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; Auto-rango: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a400.0 mS/cm; Autorango(fijo mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm | |
Precisión | ±1% de de lectura o ±1 µS/cm cual sea mayor | |
Calibración | automático a un punto, con seis estándar soluciones (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado | |
TDS | Rango | 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L) (máximo valor depende del factor TDS ) |
Resolución | Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); autorango:(fijo/ppt): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | |
Precisión | ±1% de de lectura o ±1 ppm (mg/L), cual sea mayor | |
Calibración | Basado en la calibración de conductividad | |
Resistencia | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
Resolución | Depende de la lectura de la resistencia | |
Calibración | Basado en la calibración de conductividad | |
Salinidad | Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución | 0.01 PSU | |
Precisión | ±2% de de lectura o ±0. 01 PSU Cual sea mayor | |
Calibración | basado calibración de conductividad | |
Agua de mar Σ | Rango | 0.0 a 50.0 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ |
Resolución | 0.1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ | |
Precisión | ±1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Oxígeno Disuelto | Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | |
Precisión | 0.0 a 300.0%: ±1. 5% de de lectura o ±1. 0% cual sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura; | |
Calibración | Automática en uno o dos puntos de 0 y 100% o un punto personalizado | |
Presión Atmosférica | Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33,46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184atm ; 60.00 a 113.32 kPa |
Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Precisión | ±3 mm Hg en ±15 ° C de temperatura durante calibración | |
Calibración | automática en un punto personalizado | |
Temperatura | Rango | -5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15 |
Resolución | 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K | |
Precisión | ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K | |
Calibración | automática en un punto personalizado | |
Especificaciones Adicionales | Compensación de Temperatura | automática de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F) |
Registro Memoria | 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros) | |
Registro Intervalo | una segundo a tres horas | |
PC Conectividad | USB para PC con el software de Hanna HI9298194 | |
Medio ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67 | |
Batería Tipo / vida | Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion) | |
Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4″) / 400 g (14.2 oz.) |
Matraz.pe es la principal plataforma comercial online del sector industrial en el país. Cuenta con 4 categorías: Agua, Medio Ambiente, Alimentos y Laboratorio, las cuales agrupan el stock más variado de productos de las marcas líderes, con los mejores precios.
Ficha Técnica:
Puedes encontrar más productos similares dando clic en el siguiente enlace Multiparámetro.
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.